| Marisco | Gr. Sal /Litro | Tempo Cozedura (min.) | Agua a Ferver | Agua Fria |
|---|---|---|---|---|
| Sapateira Media (0,8 a 1,2 Kg.) | 60 | 18 | ✔ | |
| Sapateira Grande (+ 1,2 Kg.) | 60 | 20 | ✔ | |
| Santola Media | 60 | 15 | ✔ | |
| Santola Grande | 60 | 18 | ✔ | |
| Lagostim Médio (30/40 - 40/60) | 60 | 0'30 | ✔ | |
| Lagostim Grande | 60 | 3 | ✔ | |
| Camarão Pequeno | 60 | 0'30 | ✔ | |
| Camarão Médio | 60 | 3 | ✔ | |
| Gamba da Costa | 60 | 0'30 | ✔ | |
| Lagosta Pequena | 60 | 15 | ✔ | |
| Lagosta Média | 60 | 20 | ✔ | |
| Lagosta Grande | 60 | 30 | ✔ | |
| Lavagante Pequeno | 60 | 15 | ✔ | |
| Lavagante Médio | 60 | 20 | ✔ | |
| Lavagante Grande | 60 | 30 | ✔ | |
| Ferreirinhas | 60 | 5 | ✔ | |
| Navalheira Grande | 60 | 7 | ✔ | |
| Perceves | 70 | 0'30 | ✔ | |
| Burriés | 60 | 3 | ✔ | |
| Búzio | 60 | 15 | ✔ | |
| Canilhas | 60 | 7 | ✔ | |
| Carangueijo Médio | 60 | 5 | ✔ |
